 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual Arts Explorer - le blog</title>
	<atom:link href="http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visual-arts-explorer.net/FR</link>
	<description>Technologie ARTRINET</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 10:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Visual Arts Explorer par Pierre Souchaud</title>
		<link>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=278</link>
		<comments>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Visual Arts Explorer : un outil de libération pour les artistes, et l’accès à une vraie reconnaissance Savoir le nom d’une fleur et celui de sa famille, connaître sa parenté, sa phylogénèse sa classification, sa position dans la taxonomie végétale, &#8230; <a href="http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=278">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Media Agency</title>
		<link>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=270</link>
		<comments>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Art News in real time. Art Media Agency est une agence de contenu sur le marché de l&#8217;art. Visualiser l&#8217;article complet sur le site AMA Visualiser l&#8217;article complet sur le site AMA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artrinet vu par Pierre Souchaud</title>
		<link>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=248</link>
		<comments>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Un fabuleux moteur de recherche Une nouvelle approche de la critique d’art Un réouverture du regard sur la création actuelle Entretien avec Francis Parent réalisé en 2009, par Pierre Souchaud, directeur de la revue Artension. Pour télécharger l&#8217;article au format pdf &#8230; <a href="http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=248">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BforBank et le marché de l&#8217;art</title>
		<link>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=171</link>
		<comments>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[BforBank, la banque privée en ligne, salue l&#8217;arrivée de Visual Arts Explorer en le positionnant comme un futur concurrent de &#171;&#160;ArtPrice&#160;&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Minutes annonce Visual Arts Explorer</title>
		<link>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=73</link>
		<comments>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Visual Arts Explorer plébiscité par la presse avant sa sortie&#8230; Le journal gratuit 20 Minutes, annonce dans son édition Suisse du 2 février 2011 la sortie prochaine du moteur de recherche Visual Arts Explorer et du grand fichier des amateurs &#8230; <a href="http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?p=73">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
